نماد نام قیمت روز پیشنهاد قیمت امروز 1398/11/16   تاریخ پیشنهاد
كطبس ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ 19,734 24600 24.65795 1398/11/05
زشريف كشت وصنعت شريف آباد 14,522 16300 12.24349 1398/11/05
وخاور بانك خاورميانه 4,906 5290 7.82715 1398/11/05
ساينا صنايع بهداشتي ساينا 30,795 34000 10.40753 1398/11/05
رمپنا گروه مپنا (سهامي عام) 13,209 13999 5.980771 1398/11/05
پسهند صنايع‌ لاستيكي‌ سهند 16,074     1398/11/16
  گروه دوم        
كطبس ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ 19734 24600 24.65795 1398/11/05
وبشهر توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ 6339 7299 15.14434 1398/11/05
انرژي3 ساير اشخاص بورس انرژي 69705 80629 15.67176 1398/11/05
پتاير ايران‌ تاير 25783 31200 21.00997 1398/11/05
دسانكو داروسازي سبحان انكولوژي 9120 8810 -3.39912 1398/11/12
ساراب سيمان‌ داراب‌ 7083 7150 0.945927 1398/11/13
شفا سرمايه گذاري شفادارو 203 17149 -5.79025 1398/11/13
شيراز پتروشيمي‌شيراز 14333 14886 3.858229 1398/11/13
واميد گروه مديريت سرمايه گذاري اميد 8740 8900 1.830664 1398/11/13
غشصفا شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌ 62893 69999 11.29855 1398/11/13
سهگمت سيمان‌هگمتان‌ 19,466 901 -2.9025 1398/11/14
فجر فولاد اميركبيركاشان 22,830 24199 5.996496 1398/11/14
غشصفا شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌ 65,227 69999 7.315989 1398/11/14
  گروه 3        
كساوه صنايع‌ كاشي‌ و سراميك‌ سينا 16444 15601 -5.12649 1398/11/06
ساروم سيمان‌اروميه‌ 11009 13261 20.45599 1398/11/08
خفنر فنرسازي‌خاور 26909 31132 15.69363 1398/11/08
غپينو پارس‌ مينو 21,550 21000 -2.5522 1398/11/13
بپاس بيمه پاسارگاد 10,500 141 12.77143 1398/11/13
غشصفا شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌ 64,000 69999 9.373438 1398/11/13
تكشا گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌ 41,880 45817 9.400669 1398/11/13
كتوكا توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا 39,190 42290 7.9101 1398/11/13
كطبس ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ 22,902 24600 7.4142 1398/11/14
سكارون سيمان كارون 22,841 22841 0 1398/11/15
وملي گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌ 92,904 96422 3.786705 1398/11/15
قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ 31,950 32000 0.156495 1398/11/15
ختور رادياتور ايران‌ 40,961 42200 3.024828 1398/11/15

سبدهای برتر بورس   ,گروه ,نگين‌ ,ط‌بس‌ ,غشصفا ,شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌ ,1398 11 ,11 13 ,11 05 ,    ,11 15 ,ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ ,كطبس ذغال‌سنگ‌ نگين‌منبع

بازدهی پیشنهادات این هفته در سه روز کاری

سبد ازمایشی برای فردا

لینک کانال تلگرامی جهت ارایه سبدهای سودده

اندیکاتور حرفه ای سیگنال یاب و فیلتر حرفه ای بورس

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

معرفی کالا فروشگاهی ابزار مال جیریاگرام قیمت انواع قطعات لودر 470 خرید نایلون ضربه گیر خرید ویدئوپروژکتور اندرویدی مدل T18 به صورت اینترنتی 09199582378|دستگاه نانوگلس موبایل|خرید دستگاه نانو گلس مدل لباس اجرای پروژه های پسیو شبکه